🏢 Panoramica OpenAI
OpenAI è l'azienda leader mondiale nell'intelligenza artificiale generativa, fondata nel 2015 con la missione di garantire che l'AGI (Artificial General Intelligence) benefici tutta l'umanità. Con sede a San Francisco, OpenAI ha rivoluzionato il settore AI con ChatGPT e continua a spingere i confini della tecnologia con i nuovi modelli di reasoning o3/o4 e la suite GPT-4.1.
$157B
Valutazione
200M+
Utenti Attivi
2015
Anno Fondazione
30+
Modelli Disponibili
🚀 Novità OpenAI
ℹ️ Ultimo aggiornamento: -
Modelli Linguistici
| Modello | Descrizione | Context Window | Prezzo Input | Prezzo Output | Capacità | Performance | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5 | Modello di nuova generazione per task avanzati | 400K token (272K input + 128K output) | $1.25/1M | $10.00/1M | TestoCodice | 99% Accuracy |
|
| GPT-5 mini | Versione economica di GPT-5 | 400K token (272K input + 128K output) | $0.25/1M | $2.00/1M | Testo | 95% Accuracy |
|
| GPT-5 nano | Modello ultra-economico per task rapidi | 400K token (272K input + 128K output) | $0.05/1M | $0.40/1M | Testo | 90% Accuracy |
|
| GPT-5.1 Instant | Versione ultra-veloce di GPT-5.1, ottimizzata per task routine e query veloci | 128K token | $0.50/1M | $1.50/1M | TestoCodiceReasoning | 96% Speed |
|
| GPT-5.1 Thinking | Versione avanzata con deep reasoning per problemi complessi e analisi profonda | 128K token | $1.00/1M | $3.00/1M | TestoCodiceAdvanced Reasoning | 99% Reasoning |
|
| GPT-4.1 | Modello avanzato per task complessi | 1M token (1,048,576 token) | $2.00/1M | $8.00/1M | TestoImmaginiCodice | 98% Accuracy |
|
| GPT-4.1 mini | Equilibrio tra velocità e intelligenza | 1M token (1,048,576 token) | $0.40/1M | $1.60/1M | TestoImmagini | 94% Accuracy |
|
| GPT-4.1 nano | Modello veloce ed economico | 1M token (1,048,576 token) | $0.10/1M | $0.40/1M | Testo | 88% Accuracy |
|
| GPT-4o | Multimodale, supporta audio/video | 128K token | $2.50/1M | $10.00/1M | TestoImmaginiAudioVideo | 92% Accuracy |
|
| GPT-4o mini | Versione economica multimodale | 128K token | $0.15/1M | $0.60/1M | TestoImmaginiAudio | 85% Accuracy |
Modelli di Reasoning
| Modello | Descrizione | Context Window | Prezzo Input | Prezzo Output | Specializzazione | Performance | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.1-Codex-Max | Modello agentico per coding autonomo, ragionamento profondo, compaction technology per 24+ ore di lavoro | 128K token (100K max output) | $3.00/1M | $12.00/1M | Deep ReasoningCodingAgentic | 99% SWE-Bench (77.9%) |
|
| o1 | Reasoning avanzato per coding, matematica, scienza | 200K token (100K max output) | $15.00/1M | $60.00/1M | ReasoningCodingMatematica | 99% Complex Reasoning |
|
| o1-pro | Reasoning professionale, massima precisione | 200K token (100K max output) | $150.00/1M | $600.00/1M | ReasoningCoding | 99% Pro Reasoning |
|
| o3 | Reasoning potente per coding, matematica, scienza, visione | 128K token (100K max output) | $2.00/1M | $8.00/1M | Deep ReasoningCodingMatematicaVisione | 99% Complex Reasoning |
|
| o3-pro | Reasoning avanzato per ricerca e scienza | 200K token (100K max output) | $20.00/1M | $80.00/1M | Deep ReasoningRicerca | 99% Research |
|
| o3-deep-research | Reasoning per ricerca complessa | 128K token (100K max output) | $10.00/1M | $40.00/1M | Deep ReasoningRicerca | 98% Deep Research |
|
| o4-mini | Reasoning veloce per matematica, coding, visione | 128K token (100K max output) | $1.10/1M | $4.40/1M | Fast ReasoningMatematicaCodice | 96% STEM Tasks |
|
| o4-mini-deep-research | Reasoning veloce per ricerca | 128K token (100K max output) | $2.00/1M | $8.00/1M | Fast ReasoningRicerca | 95% Deep Research |
|
| o3-mini | Reasoning economico per task STEM | 200K token (100K max output) | $1.10/1M | $4.40/1M | STEM | 90% STEM |
|
| o1-mini | Reasoning economico per coding e matematica | 128K token (65,536 max output) | $1.10/1M | $4.40/1M | CodingMatematica | 90% STEM |
Modelli per Immagini
| Modello | Descrizione | Risoluzione Max | Prezzo | Stili | Qualità | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-image-1 | Modello multimodale per generazione e editing immagini | 1024x1024, 1024x1536, 1536x1024 | Low: $0.011-$0.016 | Medium: $0.042-$0.063 | High: $0.167-$0.25 | GenerazioneEditingHD | 98% Quality |
|
| DALL·E 3 | Generazione immagini di alta qualità da testo | 1792×1024 | Standard: $0.04-$0.08 | HD: $0.08-$0.12 | RealisticoArtisticoCartoon | 96% Quality |
|
| DALL·E 2 | Generazione immagini veloce ed economica | 1024×1024 | $0.016-$0.02 | StandardVariazioni | 88% Quality |
Modelli Audio
| Modello | Descrizione | Lingue | Prezzo | Velocità | Accuracy | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Whisper | Trascrizione automatica | 99+ lingue | $0.006/min | Real-time | 97% WER |
|
| TTS | Text-to-Speech standard | Multilingue | $15.00/1M caratteri | Veloce | 85% Naturalezza |
|
| TTS HD | Text-to-Speech alta qualità | Multilingue | $30.00/1M caratteri | Standard | 92% Naturalezza |
Modelli di Embedding
| Modello | Descrizione | Prezzo | Batch | Azione |
|---|---|---|---|---|
| text-embedding-3-small | Embedding veloce ed economico | $0.01/1M token | $0.0001/1M token | |
| text-embedding-3-large | Embedding di alta qualità | $0.065/1M token | $0.00013/1M token | |
| text-embedding-ada-002 | Embedding legacy | $0.05/1M token | $0.0004/1M token |
�💡 Suggerimento:
Visita la documentazione ufficiale per guide complete e esempi aggiornati.